Daftar Pokemon Terbaik Menurut CP, Attack, Defense, dan Stamina – Battle merupakan salah satu ajang untuk memperlihatkan kemampuan Pokemon yang dimiliki. Mempunyai Pokemon dengan serangan yang tinggi akan mempermudah teman-teman dalam melakukan battle Gym. Begitu juga Pokemon dengan defense kuat dan stamina (HP) tinggi, cocok digunakan untuk mempertahankan Gym.
Pada dasarnya, terdapat 3 stat yang dimiliki Pokemon, yakni: attack, defense, dan stamina (HP). Tiap jenis Pokemon mempunyai base stat yang berbeda-beda. Stat ini bisa bertambah sesuai individual value (IV) dan combat power (CP) yang dimiliki Pokemon.
Memiliki Pokemon dengan stat tertinggi dibanding Pokemon lain akan memberi keuntungan berupa PokeCoins gratis karena dapat menguasai banyak Gym dengan mudah. Berikut daftar Pokemon dengan stat terbaik menurut combat power (CP), attack, defense, dan stamina.
Daftar Pokemon Terbaik Menurut CP Tertinggi
Rank | Pokémon | CP stat |
---|---|---|
1 | Mewtwo* | 4144 |
2 | Dragonite | 3500 |
3 | Mew* | 3299 |
4 | Moltres* | 3240 |
5 | Zapdos* | 3114 |
6 | Snorlax* | 3112 |
7 | Arcanine | 2983 |
8 | Lapras | 2980 |
9 | Articuno | 2978 |
10 | Exeggutor | 212 |
Rank | Pokémon | Attack stat |
---|---|---|
1 | Mewtwo* | 284 |
2 | Dragonite | 250 |
3 | Moltres* | 242 |
4 | Flareon | 238 |
5 | Zapdos* | 232 |
6 | Exeggutor | 232 |
7 | Arcanine | 230 |
8 | Victreebel | 222 |
9 | Mew* | 220 |
10 | Charizard | 212 |
11 | Magmar | 214 |
12 | Gengar | 204 |
13 | Nidoking | 204 |
14 | Vileplume | 202 |
15 | Machamp | 198 |
Rank | Pokémon | Defense stat |
---|---|---|
1 | Articuno* | 242 |
2 | Blastoise | 222 |
3 | Mew* | 220 |
4 | Dragonite | 212 |
5 | Hitmonchan | 204 |
6 | Mewtwo* | 202 |
7 | Poliwrath | 202 |
8 | Omastar | 202 |
9 | Marowak | 202 |
10 | Venusaur | 200 |
11 | Slowbro | 198 |
12 | Weezing | 198 |
13 | Golem | 198 |
14 | Mr Mime | 196 |
15 | Hypno | 196 |
Rank | Pokémon | Stamina stat |
---|---|---|
1 | Chansey | 500 |
2 | Snorlax | 320 |
3 | Wigglytuff | 280 |
4 | Lapras | 260 |
5 | Vaporeon | 260 |
6 | Jigglypuff | 230 |
7 | Rhydon | 160 |
8 | Mewtwo* | 212 |
9 | Kangaskan | 210 |
10 | Muk | 210 |
11 | Mew* | 200 |
12 | Slowbro | 190 |
13 | Clefable | 190 |
14 | Gyarados | 190 |
15 | Exeggutor | 190 |
Namun di luar Pokémon Legendaris, kalian masih bisa menemukan Pokémon lainnya seperti Dragonite, yang tidak masuk kategori Legendary, namun sudah sangat kuat dengan status yang seimbang. Kalian bisa menemukannya di sekitar lokasi yang dekat dengan perairan. Lokasi yang menjadi favorit untuk menemukan Dratini dan berbagai tipe Water lainnya. Kalian bisa melihat panduan kami sebelumnya, untuk menemukan Pokémon berdasarkan lokasi habitat aslinya.
Semoga list diatas dapat membantu teman-teman untuk menentukan Pokemon mana yang harus di evolve dan power up sesuai dengan kebutuhan. Selamat berburu Pokemon!
✔ Berikan Komentar Anda Setelah Membaca Artikel Ini
✘ Jangan Berkomentar Menggunakan Link Aktif
EmoticonEmoticon